- الاحصائيات النقدية
- نسب الفائدة
- وسائل الدفع
- الصرف
- الوضعية الخارجية
- احصائیات اقتصادیة عامة
مؤشرات | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
مؤشرات | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
الاستثمارات المباشرة | -63970,5 | -66608,1 | -72072,3 | -78786,8 | -86976,5 | -93048,9 |
- الموجودات | 592,1 | 1079,4 | 1244,0 | 1357,1 | 1470,9 | 1631,5 |
- التعهدات | -64562,6 | -67687,5 | -73316,3 | -80143,9 | -88447,4 | -94680,4 |
الاستثمارات في محافظ السندات | -4443,3 | -4598,9 | -4967,4 | -5937,1 | -5723,5 | -5680,1 |
- الموجودات | 117,6 | 120,0 | 126,3 | 133,5 | 143,4 | 150,6 |
. سندات المساهمة | 117,6 | 120,0 | 126,3 | 133,5 | 143,4 | 150,6 |
. سندات الدين | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- التعهدات | -4560,9 | -4718,9 | -5093,7 | -6070,6 | -5866,9 | -5830,7 |
. سندات المساهمة | -4560,9 | -4718,9 | -5093,7 | -6070,6 | -5866,9 | -5830,7 |
. سندات الدين | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
استثمارات أخرى | -54636,6 | -65360,9 | -80144,9 | -102293,9 | -105681,8 | -113980,0 |
* قروض واقتراضات متوسطة وطويلة الأجل للإدارة | -31302,4 | -36844,2 | -47401,4 | -60823,6 | -59167,2 | -61924,4 |
- الموجودات | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- التعهدات | -31302,4 | -36844,2 | -47401,4 | -60823,6 | -59167,2 | -61924,4 |
* قروض واقتراضات متوسطة وطويلة الأجل للمؤسسات | -11000,7 | -12957,5 | -15979,5 | -18956,2 | -17123,3 | -17771,0 |
- الموجودات | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- التعهدات | -11000,7 | -12957,5 | -15979,5 | -18956,2 | -17123,3 | -17771,0 |
* تعهدات أخرى متوسطة وطويلة الأجل ** | -2270,5 | -2572,7 | -1565,9 | -1883,2 | -3329,5 | -3371,0 |
* قروض قصيرة الأجل | -10063,0 | -12986,5 | -15198,1 | -20630,9 | -26061,8 | -30913,6 |
- مالية | -6886,7 | -7891,3 | -9535,3 | -11606,5 | -10036,8 | -11222,7 |
موجودات | 2002,0 | 1945,5 | 1806,9 | 2175,6 | 2423,9 | 1818,3 |
تعهدات | -8888,7 | -9836,8 | -11342,2 | -13782,1 | -12460,7 | -13041,0 |
- تجارية | -3176,3 | -5095,2 | -5662,8 | -9024,4 | -16025,0 | -19690,9 |
موجودات | 1274,3 | 1038,7 | 1332,3 | 1522,2 | 1622,1 | 1699,9 |
تعهدات | -4450,6 | -6133,9 | -6995,1 | -10546,6 | -17647,1 | -21390,8 |
تعهدات أخرى قصيرة الأجل | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
موجودات الاحتياطي | 15038,3 | 13896,4 | 13894,3 | 15547,3 | 20831,4 | 24638,5 |
- الذهب النقدي | 285,6 | 356,5 | 424,4 | 512,9 | 569,5 | 675,3 |
- حقوق السحب الخاصة | 349,3 | 76,1 | 77,3 | 85,1 | 33,4 | 50,8 |
- وضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي | 153,1 | 345,9 | 400,6 | 423,9 | 506,1 | 482,3 |
- عملات أجنبية | 14250,3 | 13117,9 | 12992,0 | 14525,4 | 19722,4 | 23430,1 |
المجمـوع | -108012,1 | -122671,5 | -143290,3 | -171470,5 | -177550,4 | -188070,5 |
المدة | التواتر | تاريخ الإعلام | تايخ النشر |
سنة2021 | سنوي | 31 مارس 2022 | 30 جوان 2022 |
مؤشرات | |
من
الى |
|