- Monetary
- Interest rates
- means of payment
- Exchange
- External Sector
- General economy
Indicators | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 |
Indicateurs | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 |
Gross international Reserves | 24982045 | 24972743 | 25188218 | 24209796 | 25715075 | 26329963 |
Assets in foreign Currency | 23633480 | 23627187 | 23835973 | 22844103 | 24367127 | 25057118 |
Assets in SDR | 170019 | 170474 | 131796 | 132342 | 86793 | 45745 |
Assets in Gold | 697732 | 694268 | 739635 | 752537 | 780341 | 746286 |
IMF Reserve position | 480814 | 480814 | 480814 | 480814 | 480814 | 480814 |
Catégories de données | Diffusion | |||||||||||
Janv. | Fév. | Mars | Avr, | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept, | Oct. | Nov. | Déc. | |
Gross international reserves |
7 02/2022 |
7 03/2022 |
7 04/2022 |
7 05/2022 |
7 06/2022 |
7 07/2022 |
7 08/2022 |
7 09/2022 |
7 10/2022 |
7 11/2022 |
7 12/2022 |
31 01/2023 |
Indicators | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 |
Indicateurs | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 |
FOPRODI | 5618 | 527 | 320 | 20715 | 16654 | 12594 |
FONAPRA | 8991 | 9061 | 10073 | 10073 | 10164 | 16713 |
Monetary base | 24414669 | 25962852 | 24828400 | 23477933 | 23587642 | 22630859 |