- Monnaie
- Taux d'interêt
- moyens de paiement
- Change
- Secteur Exterieur
- Economie générale
Indicateurs | Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 | Avr. 2022 | Mai 2022 |
Indicateurs | Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 | Avr. 2022 | Mai 2022 |
Réserves internationales brutes | 24982045 | 24972743 | 25188218 | 24209796 | 25715075 | 26329963 |
Avoirs en devises | 23633480 | 23627187 | 23835973 | 22844103 | 24367127 | 25057118 |
Avoirs en DTS | 170019 | 170474 | 131796 | 132342 | 86793 | 45745 |
Avoirs en or | 697732 | 694268 | 739635 | 752537 | 780341 | 746286 |
Position de réserve au FMI | 480814 | 480814 | 480814 | 480814 | 480814 | 480814 |
Catégories de données | Diffusion | |||||||||||
Janv. | Fév. | Mars | Avr, | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept, | Oct. | Nov. | Déc. | |
Reserves internationales brutes |
7 02/2022 |
7 03/2022 |
7 04/2022 |
7 05/2022 |
7 06/2022 |
7 07/2022 |
7 08/2022 |
7 09/2022 |
7 10/2022 |
7 11/2022 |
7 12/2022 |
31 01/2023 |
Indicateurs | Oct. 2021 | Nov. 2021 | Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 |
Indicateurs | Oct. 2021 | Nov. 2021 | Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 |
FOPRODI | 16654 | 12594 | 8114 | 7108 | 4446 | 1513 |
FONAPRA | 10164 | 16713 | 18182 | 8183 | 8183 | 8183 |
La monnaie de base | 23587642 | 22630859 | 24208046 | 24078270 | 24332005 | 24404538 |